En este apartado podrás comprobar tus puntos acumulados para realizar el próximo viaje. Búscate por orden alfabético.

NOMBRE Y APELLIDOS TALLER 1 TALLER 2 TALLER 3 TALLER 4 TALLER 5 TALLER 6 TOTAL
BURRERO MONGE, LUNA 1 0,5 0,5 2
Bermúdez Cruz, Jesús 1 0 0 1
Bermúdez Cruz, Manoli 1 0,5 0,5 2
Bermúdez Roldán, Angel Cristo 1 0,5 0,5 2
Borrero Reinoso, Antonio 1 0,5 0,5 2
Borrero Rienoso, José Manuel 1 0,5 0,5 2
Camacho Burrero, Loli 1 0,5 0,5 2
Camacho Franco, Diego 0 0,5 0,5 1
Castro González, Felipe 1 0,5 0,5 2
Delgado Carmona, Manuel Jesús 1 0,5 0,5 2
Delgado Díaz, José 0 0 0,5 0,5
Delgado Fernández, Sandra 0 0 0,5 0,5
Domínguez Polo, Mario 0 0,5 0,5 1
Escobar Rodríguez, Antonia 1 0,5 0,5 2
Espina Escobar, José Antonio 0 0,5 0,5 1
 Fadrique García, Miriam 1 0,5 0,5 2
Fernández Fernández, Carlos 0 0,5 0 0,5
Fernández Herrera, Jesús 0 0,5 0 0,5
Fernández Pichardo, David 1 0 0,5 1,5
Gabarro Jiménez, Antonio Jesús 1 0,5 0,5 2
Gadea Romero, Gema 1 0,5 0,5 2
Gil Hidalgo, Rafael 0 0 0,5 0,5
Lepe Garrido, Manuel Jesús 1 0,5 0,5 2
Lepe Lepe, Irene 1 0 0,5 1,5
Lepe Lepe, Nuria 0 0,5 0 0,5
López Márquez, Jorge 1 0,5 0 1,5
López Márquez, José Manuel 0 0,5 1 1,5
Mantis Martínez, Conchi 1 0 0,5 1,5
Martínez García, Loli 1 0,5 0,5 2
 Miranda González, Mª Carmen 1 0,5 0 1,5
Muñoz Guisado, Juan Eduardo 1 0,5 0 1,5
Ortega Fernández, Antonio 0 0,5 0,5 1
Palomo Delgado, Joaquín 0 0,5 0,5 1
Peláez Lepe, Tomás 1 0,5 0,5 2
Peláez Oca, Bernardo 1 0 0,5 1,5
Pérez Delgado, Tamara 1 0 0,5 1,5
Pichardo Camacho, José Manuel 1 0,5 0,5 2
Pichardo García, Rocío 0 0,5 0,5 1
Reinoso Muñoz, Antonio 1 0,5 0,5 2
Pichardo Maestre, Miriam 1 0,5 0,5 2
Reinoso Soldán, José Manuel 1 0,5 0,5 2
Revuelta Reinoso, Enrique 1 0,5 0,5 2
Rodríguez Medina, Laura 0 0,5 0 0,5
Romero Díaz, Jaun Manuel 1 0,5 0,5 2
Sánchez Daza, Juan Manuel 1 0,5 0,5 2
Sánchez Fernández, Luna Rocío 1 0 0 1
Sánchez Martínez, Antonio Eligio 1 0,5 0 1,5
Tirado Carmona, Mercedes 1 0,5 0,5 2
Tirado Carmona, Paco 1 0,5 0,5 2
Toro, Daniel 0 0 0,5 0,5
Toro Guisado, Dulce Nombre 0 0,5 0,5 1
Vallés Castro, Juan Manuel 1 0,5 0,5 1
 Wences de la Calle, Triana M. 1 0,5 0 1,5
TOTAL DE PARTICIPANTES:  53