HPSϵÁиßѹÅçÍ¿±Ã¼¼ÊõÖ¸±ê£º
¡ñÒºÑ¹ÍÆËÍ£¬Ñ¹Á¦¸ß£¬Äܹ»ÊµÏÖɰ½¬Ö±½Ó´Ó¥ϵ½Â¥ÉÏ×÷ÒµÇ½ÃæÒ»´ÎÍê³É£¬×÷ҵЧÂʼ«¸ß
¡ñË«¸×»îÈûʽ½á¹¹£¬ÊÙÃü³¤£¬Ò×Ëð¼þÉÙ£¬Ê¹Óóɱ¾µÍÁ®
¡ñ²ÉÓÃS¹Ü·§½á¹¹£¬ÃÜ·âÐÔÄܺ㬲»ÃÚË®£¬²»Ò׶¹ܡ£¼ÈÄÜÅçͿɰ½¬£¬Ò²¿ÉÒÔÅçͿϸʯ»ìÄýÍÁ
¡ñÊäËÍÁ¿2-5m3/hÁ¬Ðø¿Éµ÷£¬Ó¦¶Ô²»Í¬Ê©¹¤Çé¿öÇáÇáËÉËÉ
¡ñʹÓÃÎÞÏßÒ£¿Ø¿ØÖÆ£¬Áé»î·½±ã
HPSϵÁиßѹÅçÍ¿±ÃÐÔÄÜÖ¸±ê
ÐÔÄÜÖ¸±ê | HPS05 | HPS05 |
×î´óÀíÂÛÅÅÁ¿(m3/h) | 5 | 5 |
×î´ó³ö¿ÚѹÁ¦(MPa) | 12 | 12 |
×î´óÊäË;àÀë(m)´¹Ö±/ˮƽ | 800/150 | 800/150 |
¶¯Á¦ÐÍʽ | µç¶¯»ú | ²ñÓÍ»ú |
·¢¶¯»ú¹¦ÂÊ(kW) | 18.5 | 24 |
¸ßµÍѹÇл» | ÓÐ | ÓÐ |
ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý(L) | 150 | 150 |
Á϶·ÈÝ»ý(m3) | 0.3 | 0.3 |
×î´ó¹ÇÁÏÁϾ¶(mm) | 5 | 5 |
ÊäË͹ÜÄÚ¾¶(mm) | ¦Õ51 | ¦Õ51 |
ÉÏÁϸ߶È(mm) | 1400 | 1450 |
³¤¡Á¿í¡Á¸ß(mm) | 3000¡Á1500¡Á1600 | 3000¡Á1500¡Á1600 |
Ö÷»úÖÊÁ¿(kg) | 1000 | 1200 |
ÅçͿʩ¹¤ÏÖ³¡